Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | 1488,50 | |
Mensalidades(04/12) | 160,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
Pagamento do Campo do SESC(04/12) | 125,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/12) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(04/12) | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(04/12) - PedroKen | 40,00 | |
Mensalidades(04/12) | 930,00 | |
Mensalidades(05/12) | 220,00 | |
TOTAL | 2798,50 | 465,00 |
SALDO |
2333,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | 1208,50 | |
Mensalidades(03/11) | 80,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
Mensalidades(09/11) | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/11) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(20/11) | 40,00 | |
Compra de Água e Cerveja para o Ônibus(Santo Amaro) - 20/11 | 110,00 | |
Pagamento do Ônibus para Santo Amaro(20/11) | 220,00 | |
Pagamento a Pacheco - Estádio Santo Amaro(20/11) | 100,00 | |
Mensalidades(20/11) | 670,00 | |
Mensalidades(25/11) | 80,00 | |
Pagamento do Campo do CEPE(27/11) | 300,00 | |
Mensalidades(27/11) | 680,00 | |
Pagamento do Árbitro(27/11) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(27/11) - PedroKen | 60,00 | |
TOTAL |
2818,50 | 1330,00 |
SALDO |
1488,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | 763,50 | |
Pagamento do Árbitro(02/10) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(02/10) - Sinho | 40,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(02/10) | 40,00 | |
Ajuda de custo para Pacheco(Combustível) - 02/10 | 40,00 | |
Mensalidades(02/10) | 730,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
Pagamento de 03 Babas no Militar(11/09,18/09 e 02/10) | 750,00 | |
Mensalidades(10/10) | 320,00 | |
Pagamento do Árbitro(16/10) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(16/10) - PedroKen | 40,00 | |
Mensalidades(16/10) | 1.720,00 | |
Pagamento do Campo Estádio de Lauro de Freitas(16/10) | 100,00 | |
Pagamento do Campo Clube Funcionários Públicos(AFPEB) 23/10 | 385,00 | |
Pagamento do Árbitro(23/10) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(23/10) - PedroKen | 40,00 | |
Mensalidades(23/10) | 100,00 | |
Pagamento do Campo do SESI(30/10) | 260,00 | |
Pagamento do Árbitro(31/10) | 240,00 | |
Ajuda de custo para Pacheco(Combustível) | 40,00 | |
Mensalidades(31/10) | 290,00 | |
TOTAL |
3923,50 | 2715,00 |
SALDO |
1208,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | 873,50 | |
Pagamento do Árbitro(04/09) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(04/09) | 40,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
Mensalidades(11/09) | 1380,00 | |
Pagamento do Árbitro(11/09) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(11/09) - 02 Goleiros(Sinho e PedroKen) | 80,00 | |
Pagamento da Asbac(11/09) | 200,00 | |
Mensalidade(14/09) | 80,00 | |
Pagamento de 02 Babas no Militar(14/08 e 28/08) | 500,00 | |
Pagamento do Árbitro(18/09) | 240,00 | |
Pagamento dos Goleiros(18/09) - 02 Goleiros(Sinho e PedroKen) | 80,00 | |
Adiantamento para PedroKen(18/09) | 20,00 | |
Mensalidades(18/09) | 130,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(18/09) | 40,00 | |
TOTAL |
2463,50 | 1700,00 |
SALDO |
763,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | 1163,50 | |
Pagamento do Árbitro(14/08) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(14/08) | 40,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(14/08) | 40,00 | |
Mensalidades(14/08) | 650,00 | |
Pagamento de 05 Babas no Militar(03/07, 10/07,17/07,24/07 e 31/07) | 1.250,00 | |
Mensalidades(19/08 e 22/08) | 160,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/08) | 240,00 | |
Mensalidades(28/08) | 730,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
TOTAL |
2703,50 | 1830,00 |
SALDO |
873,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | 916,50 | |
Pagamento de 03 Babas no Colégio Militar(05/06, 12/06 e 19/06) | 750,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/07) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(03/07) | 40,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(03/07) | 40,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
Mensalidades(03/07) | 850,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/07) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(10/07) | 40,00 | |
Mensalidades(10/07) | 560,00 | |
Compra da Tinta por Mapu para marcação do Campo Militar(02Unid) | 178,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/07) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(17/07) | 40,00 | |
Mensalidades(17/07) | 875,00 | |
Pagamento da Asbac(24/07) | 200,00 | |
Pagamento do Goleiro(24/07) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/07) | 240,00 | |
Ajuda de custo para Pacheco(Combustível) | 40,00 | |
Mensalidades(24/07) | 520,00 | |
Pagamento do Árbitro(31/07) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(31/07) | 40,00 | |
Mensalidades(31/07) | 70,00 | |
TOTAL |
3791,50 | 2628,00 |
SALDO |
1163,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | 798,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 20,00 | |
Pagamento da Asbac(05/06) | 200,00 | |
Pagamento do Árbitro(05/06) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(05/06) | 40,00 | |
Mensalidades(05/06) | 850,00 | |
Pagamento do Arbitro(12/06) | 240,00 | |
Ajuda de custo para o Goleiro de Emilson(12/06) | 26,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(12/06) | 40,00 | |
Mensalidades(12/06) | 260,00 | |
Pagamento do Arbitro(19/06) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(19/06) | 40,00 | |
Mensalidades(19/06) | 240,00 | |
Compra da Tinta por Carlinhos para marcação do Campo do Militar | 145,50 | |
TOTAL |
2148,00 | 1231,50 |
SALDO |
916,50 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | 278,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/05) | 240,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 18,00 | |
Pagamento do Goleiro(01/05) - Amigo de Emilson | 20,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(01/05) | 40,00 | |
Mensalidades(01/05) | 440,00 | |
Pagamento do Goleiro(01/05) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/05) - Ba xVice | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(08/05) | 40,00 | |
Mensalidades(08/05) | 920,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/05) | 240,00 | |
Mensalidades(15/05) | 440,00 | |
Pagamento do Goleiro(15/05) | 40,00 | |
Compra da Rede para guardar as Bolas | 22,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/05) | 240,00 | |
Mensalidades(22/05) | 150,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar - 01 Baba(03/04) | 250,00 | |
TOTAL |
2228,00 | 1430,00 |
SALDO |
798,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | 1.243,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/04) | 240,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 18,00 | |
Mensalidades(03/04) | 680,00 | |
Pagamento do Goleiro(03/04) - Amigo de Emilson | 20,00 | |
Pagamento do Campo do 19BC(04 Babas) - Segundo Mês | 1.000,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(10/04) | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(10/04) | 40,00 | |
Mensalidades(10/04) | 560,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/04) | 240,00 | |
Pagamento Campo do SESI(17/04) | 245,00 | |
Mensalidades(17/04) | 80,00 | |
Pagamento do Arbitro(17/04) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(17/04) | 40,00 | |
Mensalidades(17/04) | 710,00 | |
Ajuda de custo para Pacheco(Combustível) | 30,00 | |
Pagamento da Renovação Anual(Domínio) do Site babanamadruga.com | 62,00 | |
Mensalidades | 500,00 | |
Pagamento do Goleiro(24/04) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/04) | 240,00 | |
Pagamento do Campo do 19BC(04 Babas) - Terceiro Mês | 1.000,00 | |
TOTAL |
3.773,00 | 3.495,00 |
SALDO |
278,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 177,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/03) | 240,00 | |
Hospedagem do Site do Baba pago por GutoPepeu | 14,00 | |
Mensalidades(06/03) | 1.270,00 | |
Pagamento do Goleiro(06/03) | 40,00 | |
Compra de Tinta para o campo | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(13/03) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(13/03) | 40,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(13/03) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/03) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(20/03) | 50,00 | |
Pagamento da Filmagem do BA xVI(13/03) | 200,00 | |
Mensalidades(20/03) | 1.000,00 | |
TOTAL |
2.447,00 | 1.204,00 |
SALDO |
1.243,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Pagamento do Árbitro(21/02) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(21/02) | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro | 40,00 | |
Mensalidades(14/02) - | 2.070,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev ) | 26,00 | |
Pagamento dos Coletes e Shorts a Rccamisetas(Adiantamento em Jan) | 1.000,00 | |
Compra de Tinta para o campo | 100,00 | |
Gelo, Água Mineral | 50,00 | |
Compra de Rede para o 19BC | 250,00 | |
Mensalidades(15/02) - | 1.250,00 | |
Pagamento de outra parte dos Coletes e Shorts a Rccamisetas(22/02) | 1.400,00 | |
Pagamento campo do 19BC - 04 Babas(21/02,28/02,06/03 e 13/03) | 1.000,00 | |
Mensalidades(21/02) | 1.300,00 | |
Campo do SESI(21/02) | 250,00 | |
Mensalidades(28/02) - | 690,00 | |
Pagamento do Arbitro(28/02) | 240,00 | |
Pagamento da ultima parte dos Coletes e Shorts a Rccamisetas(28/02) | 497,00 | |
TOTAL |
5.310,00 | 5.133,00 |
SALDO |
177,00 |