Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | 1168,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Dezembro) | 20,00 | |
Pagamento da 2 parcela da Premiação | 182,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(02/12) | 40,00 | |
Mensalidades(27/11) | 370,00 | |
Pagamento da Premiação do Bola Murcha e Supertecnico | 50,00 | |
Mensalidades(01/12) | 200,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar (02/12) - 02 Babas 19/11, 26/11 | 500,00 | |
TOTAL | 1738,00 | 792,00 |
SALDO |
946,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | - 300,00 | |
Mensalidades(01/11) | 120,00 | |
Pagamento do campo do SESC Piata(05/11 e 12/11) | 300,00 | |
Mensalidades(05/11) | 910,00 | |
Pagamento do Árbitro(05/11) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(05/11) | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 05/11 | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Novembro) | 20,00 | |
Mensalidades(09/11) | 650,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar (08/10) | 250,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/11) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro (Amigo de Carlinhos) Agildo | 60,00 | |
Mensalidades(12/11) | 600,00 | |
Pagamento do Árbitro(19/11) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 19/11 | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Agildo) - 19/11 | 40,00 | |
Mensalidades(19/11) | 260,00 | |
Pagamento da 1 parcela da Premiação | 182,00 | |
Pagamento dos Brindes para Festa | 150,00 | |
Pagamento do Árbitro(26/11) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 26/11 | 50,00 | |
Pagamento do Goleiro(Agildo) - 26/11 | 40,00 | |
Mensalidades(26/11) | 1100,00 | |
TOTAL |
3340,00 | 2172,00 |
SALDO |
1168,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | - 90,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/10) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(01/10) | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 01/10 | 40,00 | |
Mensalidades(01/10) | 330,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Outubro) | 20,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/10) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 08/10 - Adiantamento de R$ 30,00 | 70,00 | |
Mensalidades(08/10) | 1080,00 | |
Pagamento Campo do Colégio Militar(03/09,07/09 e 24/09) | 750,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/10) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 12/10 | 10,00 | |
Pagamento do Funcionário do Estádio de Pituaçu | 100,00 | |
Mensalidades(12/10) | 760,00 | |
Ajuda de Custo para Pacheco | 40,00 | |
Pagamento do campo do Sesc Piata(22/10) | 160,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/10) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 22/10 | 40,00 | |
Mensalidade | 230,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/10) | 240,00 | |
Pagamento do Ajudantes - Campo Santo Amaro | 100,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 29/10 | 40,00 | |
TOTAL |
2310,00 | 2610,00 |
SALDO |
-300,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | -96,00 | |
Mensalidades(30/08) | 440,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/09) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(03/09) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Setembro) | 20,00 | |
Mensalidades(03/09) | 1265,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/09) | 240,00 | |
Ajuda de Custo para o Goleiro New Hits | 30,00 | |
Mensalidades(07/09) | 720,00 | |
Pagamento Campo do Colégio Militar(06/08,13/08 e 27/08) | 750,00 | |
Mensalidades(11/09) | 160,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/09) | 240,00 | |
Ajuda de Custo para o Goleiro New Hits e para o Goleiro Sinho | 60,00 | |
Pagamento Campo do Sitio do Caju(17/09) | 300,00 | |
Mensalidades(17/09) | 160,00 | |
Pagamento de ajuda na Resenha do Amistoso | 120,00 | |
Pagamento Campo SESC Piata e Arbitragem - Amistoso | 195,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/09) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 24/09 | 40,00 | |
Mensalidades(26/09) | 160,00 | |
Pagamento do Campo do Clube dos Funcionários Públicos(01/10) | 385,00 | |
TOTAL |
2810,00 | 2900,00 |
SALDO |
- 90,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | 1414,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(01/08) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Agosto) | 20,00 | |
Mensalidades(02/08) | 200,00 | |
Compra de 01 Bomba nova para as bolas | 40,00 | |
Mensalidades(06/08) | 1400,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/08) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 06/08 | 40,00 | |
Pagamento do Espaço para Resenha - Asbac (Agosto) | 280,00 | |
Pagamento Campo do Colégio Militar(02/07,09/07,16/07,23/07 e 30/07 ) | 1.250,00 | |
Pagamento do Árbitro(13/08) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 13/08 | 40,00 | |
Mensalidades(13/08) | 100,00 | |
Pagamento do Campo do Clube do SESI - Simões Filho | 280,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 20/08 | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/08) | 240,00 | |
Ajuda de Custo para Pacheco | 40,00 | |
Confecção de 04 Jogos de Coletes e Shorts do Baba | 260,00 | |
Pagamento do Árbitro(27/08) | 240,00 | |
Mensalidades(27/08) | 80,00 | |
TOTAL |
3194,00 | 3290,00 |
SALDO |
-96,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | 1709,00 | |
Pagamento do Árbitro(02/07) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(02/07) | 40,00 | |
Pagamento do Espaço para Resenha - Asbac (Julho) | 280,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 02/07 | 40,00 | |
Mensalidades(02/07) | 240,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Julho) | 20,00 | |
Pagamento do Árbitro(09/07) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 09/07 | 40,00 | |
Mensalidades(09/07) | 1300,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar(04/06 e 11/06) | 500,00 | |
Pagamento da Tinta para a marcação do campo | 84,00 | |
Pagamento da Gasolina(20Lts e Vasilhames) para cortar a grama | 111,00 | |
Pagamento do Árbitro(16/07) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 16/07 | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Sinho) - 16/07 | 40,00 | |
Mensalidades(16/07) | 380,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 23/07 | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(23/07) | 240,00 | |
Mensalidades(23/07) | 160,00 | |
Pagamento do Árbitro(30/07) | 240,00 | |
Mensalidades(30/07) | 100,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 30/07 | 40,00 | |
TOTAL |
3889,00 | 2475,00 |
SALDO |
1414,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | 1534,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Junho) | 20,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/06) | 240,00 | |
Mensalidades(04/06) | 480,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar(14/05, 21/05 e 28/05) | 750,00 | |
Pagamento do Campo do Sesc de Piatã(15/06) | 125,00 | |
Pagamento do Árbitro(11/06) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Sinho) - 11/06 | 40,00 | |
Pagamento do Transporte - Pedro Ken | 10,00 | |
Mensalidades(11/06) | 1200,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/06) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Sinho) - 15/06 | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 15/06 | 40,00 | |
Mensalidades(15/06) | 240,00 | |
TOTAL |
3454,00 | 1745,00 |
SALDO |
1709,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | 1899,00 | |
Mensalidades(05/05) | 200,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Maio) | 20,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/05) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(07/05) | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 07/05 e 14/05(Adiantamento) | 80,00 | |
Pagamento da Tinta e Óleo para marcação do campo do Militar | 115,00 | |
Mensalidades(07/05) | 980,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar(09/04,23/04 e 07/05) | 750,00 | |
Mensalidades(11/05) | 160,00 | |
Pagamento do Árbitro(14/05) | 200,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 14/05 | 40,00 | |
Mensalidades(14/05) | 700,00 | |
Pagamento do Espaço para Resenha - Asbac (Maio) | 280,00 | |
Pagamento do Árbitro(21/05) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(21/05) - Adiantamento Junho | 40,00 | |
Pagamento de confecção de mais 04 Jogos de coletes | 260,00 | |
Mensalidades(21/05) | 80,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 21/05 | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Sinho) - 21/05 | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/05) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 28/05 e Adiantamento de R$ 100,00 | 140,00 | |
Pagamento do Goleiro(Sinho) - 28/05 | 40,00 | |
Mensalidades(28/05) | 320,00 | |
TOTAL |
4339,00 | 2805,00 |
SALDO |
1534,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | 1970,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(02/04) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(02/04) | 240,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Abril) | 20,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 02/04 | 40,00 | |
Mensalidades(02/04) | 650,00 | |
Pagamento do Campo do Colégio Militar(12/03,19/03,26/03 e 02/04) | 1.000,00 | |
Mensalidades(03/04) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(09/04) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 09/04 | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Amigo de Dick - Nilson) - 09/04 | 40,00 | |
Mensalidades(09/04) | 240,00 | |
Pagamento da Renovação Anual da Hospedagem do Site | 61,00 | |
Mensalidades(09/04) | 400,00 | |
Pagamento do Árbitro(23/04) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Nilson) - 23/04 | 40,00 | |
Pagamento do Goleiro(Sinho) - 23/04 | 40,00 | |
Mensalidades(23/04) | 560,00 | |
TOTAL |
3940,00 | 2041,00 |
SALDO |
1899,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 1150,00 | |
Mensalidades(01/03) | 120,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(05/03) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu(Março) | 20,00 | |
Pagamento do Árbitro(05/03) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 05/03 | 40,00 | |
Ajuda de Custo para Pacheco | 30,00 | |
Mensalidades(05/03) | 1010,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/03) | 240,00 | |
Mensalidades(12/03) | 520,00 | |
Pagamento do Árbitro(19/03) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 19/03 | 40,00 | |
Mensalidades(19/03) | 240,00 | |
Pagamento do Árbitro(26/03) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 26/03 | 40,00 | |
Mensalidades(26/03) | 100,00 | |
TOTAL |
3140,00 | 1170,00 |
SALDO |
1970,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Pagamento do Árbitro(05/02) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(05/02) | 40,00 | |
Mensalidades(10/01) - Adiantamento e Mensalidade do Ano Passado | 2100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev ) | 20,00 | |
Pagamento dos Coletes e Shorts a Rccamisetas(Adiant. em Jan) | 1225,00 | |
Pagamento de outra parte dos Coletes e Shorts a Rccamisetas(05/02) | 1700,00 | |
Mensalidades(05/02) | 3440,00 | |
Pagamento de outra parte dos Coletes(05 Conjuntos) | 325,00 | |
Pagamento do Campo do SESI de Simões Filho | 280,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/02) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 12/02 | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(19/02) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro(Pedro Ken) - 19/02 | 40,00 | |
TOTAL |
5540,00 | 4390,00 |
SALDO |
1150,00 |