Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | 279,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro ) | 30,00 | |
Mensalidades(01/12) | 340,00 | |
Pagamento da Ultima parte das Bebidas para a Festa | 774,00 | |
Pagamento da Ultima parte do Churrasco para a Festa | 1.860,00 | |
Pagamento da Banda e Som para a Festa | 800,00 | |
Pagamento das Sobremesas para a Festa | 200,00 | |
Pagamento de 02 Garçons para a Festa | 240,00 | |
Pagamento da Mesa de Rosca para a Festa | 500,00 | |
Pagamento Pranchões e Toalhas para as Mesas | 120,00 | |
Pagamento de 02 Babas Colégio Militar - Novembro | 500,00 | |
Receita Festa - Junto com Mensalidades dos Atletas | 4.510,00 | |
TOTAL |
5.129,00 | 5.024,00 |
SALDO |
105,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | 1.113,00 | |
Ajuda na Compra da Mangueira para o Colégio Militar | 124,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro ) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/11) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(07/10) - Mohamed | 40,00 | |
Mensalidades | 450,00 | |
Pagamento do Árbitro(11/11) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(11/11) | 40,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(11/11) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades(11/11) | 1.160,00 | |
Pagamento da 1 Parcela da Premiação da Festa | 225,00 | |
Mensalidades(13/11) | 400,00 | |
Pagamento do Espaço da Asbac para a Festa | 400,00 | |
Pagamento do Árbitro(18/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(18/11) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
Mensalidades(18/11) | 1210,00 | |
Pagamento da Metade das Bebidas para a Festa | 774,00 | |
Pagamento de uma parte do Churrasco para a Festa | 1.500,00 | |
Pagamento da Ultima Parcela da Premiação da Festa | 225,00 | |
Pagamento do Árbitro(25/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(25/11) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
Compra de Copos,canudos,Guardanapos,pratos/colheres para Festa | 156,00 | |
Mensalidades(25/11) | 620,00 | |
TOTAL |
4.953,00 | 4.674,00 |
SALDO |
279,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | 1.174,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro ) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/10) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(07/10) | 40,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(07/10) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades | 1.100,00 | |
Ajuda na Manutenção do Campo Militar - Carro Pipa | 84,00 | |
Pagamento Colégio Militar 01 Baba - Setembro | 250,00 | |
Mensalidade | 80,00 | |
Ajuda na Manutenção do Campo Militar - Carro Pipa | 117,00 | |
Pagamento do Árbitro(21/10) | 240,00 | |
Pagamento Campo do Estadio de Lauro de Freitas | 100,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(21/10) - Agildo e mais uma ajuda de combustível | 60,00 | |
Mensalidades | 160,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/10) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(28/10) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades | 80,00 | |
TOTAL |
2.594,00 | 1481,00 |
SALDO |
1.113,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | 1.132,00 | |
Pagamento do Árbitro(02/09) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(02/09) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(02/09) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
Pagamento do Campo do Sitio do Caju | 500,00 | |
Mensalidades | 540,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro ) | 30,00 | |
Despesas com Manutenção do Campo do Colégio Militar(03/09) | 104,00 | |
Pagamento do Campo do Sesi de Simões Filho | 294,00 | |
Pagamento do Árbitro(16/09) | 240,00 | |
Mensalidades | 1.070,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(16/09) - Agildo e Ajuda de Combustível | 60,00 | |
Ajuda de Combustível para Pacheco(16/09) | 30,00 | |
Pagamento do Campo do SESC Piata - Baba 07/10 | 200,00 | |
Pagamento do Árbitro(30/09) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(30/09) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades | 530,00 | |
TOTAL |
3272,00 | 2098,00 |
SALDO |
1174,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | 1.682,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto ) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(05/08) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(05/08) | 40,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(05/08) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades(05/08) | 700,00 | |
Pagamento Colégio Militar 04 Babas(01/07, 15/07, 22/07 e 29/07 ) | 1.000,00 | |
Pagamento Adiantado do Campo do SESC para as datas(04/11 e 11/11) | 400,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/08) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(12/08) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades(12/08) | 900,00 | |
Pagamento da Tinta comprado no Cartão de Carlinhos | 120,00 | |
TOTAL |
3.282,00 | 2.150,00 |
SALDO |
1.132,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | 1.532,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/07) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(01/07) | 40,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(01/07) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades(01/07) | 600,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho ) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/07) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(08/07) - Agildo | 40,00 | |
Pagamento de ajuda de Combustível para Agildo | 60,00 | |
Pagamento dos Gandulas - Santo Amaro | 60,00 | |
Mensalidades(08/07) | 400,00 | |
Pagamento Colégio Militar 03 Babas(03/06, 10/06, 17/06 ) | 750,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/07) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(15/07) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades(15/07) | 1.690,00 | |
Compra de 01 Bola para o Baba por Nei (Cartão) | 480,00 | 480,00 |
Compra de 01 Bola na mao de Ratinho | 380,00 | 380,00 |
Pagamento do Árbitro(22/07) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(22/07) - Agildo | 40,00 | |
Pagamento do Profissional para marcar o campo | 150,00 | |
Ajuda de Combustível para Pacheco(22/07) | 50,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/07) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(29/07) - Agildo | 40,00 | |
TOTAL |
5.082,00 | 3.400,00 |
SALDO |
1.682,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | 952,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/06) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(03/06) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho ) | 30,00 | |
Mensalidades(03/06) | 1.340,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/06) | 240,00 | |
Pagamento Colégio Militar 04 Babas(06/05, 13/05, 20/05 e 27/05 ) | 1.000,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(10/06) - Agildo | 40,00 | |
Mensalidades(10/06) | 1.200,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/06) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(17/06) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
Mensalidades(17/06) | 200,00 | |
Pagamento da Confecção de 05 Conjuntos de Coletes (30/06) | 250,00 | |
TOTAL |
3.692,00 | 2.160,00 |
SALDO |
1.532,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | 1.915,00 | |
Compra de Tinta para o Colégio Militar(03/05) | 83,00 | |
Compra de Gasolina e Vasilhame para a Cortadora de Grama do Colégio | 110,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio ) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/05) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(06/05) - Mohamed | 40,00 | |
Mensalidades(06/05) | 1.140,00 | |
Pagamento Colégio Militar 04 Babas(08/04, 15/04, 22/04 e 29/04 ) | 1.000,00 | |
Pagamento do Árbitro(13/05) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(13/05) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
Mensalidades(13/05) | 400,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/05) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(20/05) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(20/05) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
Pagamento do Árbitro(27/05) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(27/05) - Agildo e Mohamed | 80,00 | |
TOTAL |
3.455,00 | 2.503,00 |
SALDO |
952,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | 2254,00 | |
Pagamento dos Restantes dos Coletes(03/04) | 1.238,00 | |
Mensalidades(03/04) | 120,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abril ) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/04) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(08/04) | 40,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(08/04) | 40,00 | |
Pagamento Campo Colégio Militar 02 Babas(18/03 e 25/03) | 500,00 | |
Mensalidades(08/04) | 1800,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/04) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(15/04) | 80,00 | |
Mensalidades(15/04) | 320,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/04) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(22/04) - Lucas | 40,00 | |
Mensalidades(22/04) | 450,00 | |
Renovação Anual do Domínio do site do Baba | 61,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(29/04) - Lucas | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/04) | 240,00 | |
TOTAL |
4944,00 | 3029,00 |
SALDO |
1915,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 1795,00 | |
Pagamento do Campo SESC Piata(04/03) | 180,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/03) | 240,00 | |
Mensalidades | 884,00 | |
Pagamento do Goleiro Agildo(04/03) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Março ) | 25,00 | |
Pagamento Campo Colégio Militar (Fevereiro) 01 Baba - 25/02 | 250,00 | |
Pagamento do Campo SESC Piata(11/03) | 180,00 | |
Pagamento do Árbitro(11/03) | 240,00 | |
Mensalidades | 1420,00 | |
Pagamento do Goleiro Agildo(11/03) | 40,00 | |
Pagamento - Adiantamento do Coletes | 500,00 | |
Pagamento do Árbitro(18/03) | 240,00 | |
Mensalidades | 250,00 | |
Pagamento do Árbitro(25/03) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(25/03) | 80,00 | |
Mensalidades | 160,00 | |
TOTAL |
4509,00 | 2255,00 |
SALDO |
2254,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Pagamento do Árbitro(25/02) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(25/02) | 40,00 | |
Mensalidades | 1870,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev ) | 50,00 | |
Pagamento da Tinta para Colégio Militar comprado por Guto Pepeu | 95,00 | |
Pagamento do Goleiro Agildo(25/02) | 40,00 | |
TOTAL |
2260,00 | 465,00 |
SALDO |
1795,00 |