Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | 1.650,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/12) | 240,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro ) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(01/12) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Ajuda de Combustível para Agildo(01/12) | 20,00 | |
Pagto dos Custos da Festa | 7.295,00 | |
Contribuição Atletas | 3.440,00 | |
Mensalidades(01/12) | 2.750,00 | |
TOTAL |
7.840,00 | 7.695,00 |
SALDO |
145,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | 1.277,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/11) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(03/11) - Agildo | 50,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro ) | 40,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Nov\Dez - 04 Babas) | 1.236,00 | |
Mensalidades(03/11) | 900,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/11) | 230,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(10/11) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(10/11) | 1.000,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(24/11) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(24/11) | 750,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(24/11) | 40,00 | |
TOTAL |
3.927,00 | 2.276,00 |
1.651,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | 1.643,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/10) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(06/10) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro ) | 40,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Outubro - 04 Babas) | 1.236,00 | |
Mensalidades(06/10) | 1450,00 | |
Pagamento do Árbitro(13/10) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(13/10) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(13/10) | 40,00 | |
Mensalidades(13/10) | 660,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/10) | 240,00 | |
Mensalidades(20/10) | 200,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(20/10) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Adiamento para Nei Goleiro | 50,00 | |
Pagamento do Árbitro(27/10) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(27/10) - Agildo | 50,00 | |
TOTAL |
3.953,00 | 2.676,00 |
SALDO |
1.277,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | 2.429,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/09) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(01/09) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(01/09) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro ) | 40,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Setembro - 04 Babas) | 1.236,00 | |
Mensalidades(01/09) | 1.140,00 | |
Confecção de mais 03 Coletes para o Baba | 150,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/09) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(15/09) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(15/09) | 900,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/09) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(22/09) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/09) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(29/09) - Nei e Agildo | 100,00 | |
TOTAL |
4.469,00 | 2.826,00 |
SALDO |
1.643,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | 1.555,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/08) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(04/08) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(04/08) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto ) | 40,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Agosto - 04 Babas) | 1.236,00 | |
Mensalidades(04/08) | 2.150,00 | |
Pagamento do Árbitro(11/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(11/08) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(11/08) | 500,00 | |
Pagamento do Árbitro(18/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(18/08) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(18/08) | 600,00 | |
Pagamento do Árbitro(25/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(25/08) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(25/08) | 300,00 | |
TOTAL |
5.105,00 | 2.676,00 |
SALDO |
2.429,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | 1.824,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/07) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(07/07) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(07/07) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho ) | 40,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Julho - 03 Babas) | 927,00 | |
Pagamento do Campo do SESC Piata - 01 Baba - 28/07 | 262,00 | |
Mensalidades(07/07) | 1.100,00 | |
Pagamento do Árbitro(14/07) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(14/07) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(14/07) | 950,00 | |
Compra de Luva para o Goleiro Nei | 90,00 | |
Pagamento do Árbitro(21/07) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(21/07) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(21/07) | 200,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/07) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(28/07) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(28/07) | 200,00 | |
TOTAL |
4.274,00 | 2.719,00 |
SALDO |
1.555,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | 1.550,00 | |
Pagamento do Árbitro(02/06) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(02/06) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho ) | 40,00 | |
Mensalidades(02/06) | 540,00 | |
Pagamento do Árbitro(09/06) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(09/06) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(09/06) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(09/06) | 1.690,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Junho - 04 Babas) | 1.236,00 | |
Pagamento do Árbitro(16/06) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(16/06) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(16/06) | 500,00 | |
Pagamento do Árbitro(30/06) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(30/06) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Compra de 01 Bola pelo Atleta Dick | 80,00 | |
Mensalidades(30/06) | 300,00 | |
TOTAL |
4.580,00 | 2.756,00 |
SALDO |
1.824,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | 1.765,00 | |
Pagamento do Árbitro(05/05) | 240,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio ) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(05/05) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Compra de 02 Bolas para o Baba - Nei | 368,00 | |
Mensalidades(05/05) | 1.270,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/05) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(12/05) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(12/05) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Maio - 03 Babas) | 927,00 | |
Mensalidades(12/05) | 400,00 | |
Pagamento do Árbitro(19/05) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(19/05) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(19/05) | 480,00 | |
Pagamento do Árbitro(26/05) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(26/05) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Ajuda de custo para o Goleiro Nei - 26/05 | 30,00 | |
Mensalidades(26/05) | 400,00 | |
TOTAL |
4.315,00 | 2.765,00 |
SALDO |
1.550,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | 763,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abril ) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/04) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(07/04) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(07/04) | 2.050,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Abril - 03 Babas) | 927,00 | |
Pagamento da Renovação do Site por 01 Ano | 61,00 | |
Pagamento do Árbitro(14/04) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emílson(14/04) | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(14/04) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Pagamento de Ajuda de custo(combustível) Pacheco | 30,00 | |
Mensalidades(14/04) | 890,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/04) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(28/04) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Pagamento dos Ajudantes para pegar as bolas em Sto Amaro | 60,00 | |
Mensalidades(28/04) | 240,00 | |
TOTAL |
3.943,00 | 2.178,00 |
SALDO |
1.765,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 770,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/03) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(03/02) - Nei | 50,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Mar ) | 37,00 | |
Mensalidades(10/03) | 2.320,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Março - 04 Babas) | 1.240,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/03) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(17/03) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(17/03) | 40,00 | |
Mensalidades(17/03) | 200,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/03) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(24/03) - Nei e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(24/03) | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(31/03) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(31/03) - Nei e Agildo | 100,00 | |
TOTAL |
3.390,00 | 2.627,00 |
SALDO |
763,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2018 | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev ) | 60,00 | |
Mensalidades | 2.520,00 | |
Pagamento - Adiantamento dos Coletes | 1.420,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/02) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(03/02) - Agildo | 40,00 | |
Ajuda de Combustível - Agildo | 20,00 | |
Mensalidades(03/02) | 1.580,00 | |
Pagamento de uma parte dos Coletes | 800,00 | |
Pagamento do Campo do SESI Simões Filho(Fevereiro - 04 Babas) | 700,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/02) | 240,00 | |
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(10/02) | 40,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(10/02) - Agildo | 50,00 | |
Mensalidades(10/02) | 710,00 | |
Pagamento dos restantes dos Coletes | 480,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/02) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(17/02) - Agildo | 50,00 | |
Mensalidades(17/02) | 590,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/02) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(24/02) - Agildo | 50,00 | |
TOTAL |
5.440,00 | 4.670,00 |
SALDO |
770,00 |