Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | 1.353,00 | |
Mensalidades(08/12) | 250,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/12) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(06/12) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Ajuda de Combustível - Agildo | 20,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dez ) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(13/12) | 230,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(13/12) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Ajuda de custo para Nei Goleiro | 20,00 | |
Pagamento Ajudante do Sesi | 20,00 | |
Mensalidades(13/12) | 1.200,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/12) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(20/12) - Agildo | 50,00 | |
Ajuda de Combustível - Pacheco | 40,00 | |
Mensalidades(20/12) | 800,00 | |
TOTAL |
3.603,00 | 1.100,00 |
SALDO |
1.703,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | 419,00 | |
Mensalidades(10/11) | 1.850,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/11) | 240,00 | |
Pagamento 01 Goleiro - Nei(11/03) | 50,00 | |
Pagamento Ajudante do Sesi | 30,00 | |
Mensalidades(15/11) | 1.750,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(15/11) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Pagamento Ajudante do Sesi | 20,00 | |
Pagamento Campo Sesi - 04 Babas(22/11, 29/11, 06/12 e 13/12 | 1.296,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(22/11) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Mensalidades(22/11) | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(29/11) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Nov ) | 40,00 | |
TOTAL |
4.049,00 | 2.696,00 |
1.353,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | ||
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | ||
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | ||
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | ||
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 129,00 | |
Mensalidades(01/03) | 918,00 | |
Pagamento do Campo SESI - 05 Babas (01/03, 08/03,15/03,22/03e29/03) | 1.620,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/03) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(01/03) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Adiantamento Goleiro Nei (08/03) | 50,00 | |
Pagamento restante dos coletes(01/03) | 300,00 | |
Mensalidades(01/03) | 1.798,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/03) | 240,00 | |
Pagamento Taxa de Adm Arbitro Emilson(08/03) | 40,00 | |
Pagamento 01 Goleiro - Agildo(08/03) | 50,00 | |
Pagamento dos Juros Conta de Nei | 100,00 | |
Compra de 01 Bola com o Arbitro - Irinaldo | 200,00 | |
Mensalidades(08/03) | 1.110,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/03) | 240,00 | |
Pagamento 01 Goleiro - Agildo(15/03) | 50,00 | |
Mensalidades(15/03) | 366,00 | |
TOTAL |
4.321,00 | 3.230,00 |
SALDO |
1.091,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2019 | 45,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan ) | 40,00 | |
Mensalidades(26/01) e Coletes | 2.586,00 | |
Pagamento - Adiantamento dos Coletes(10/01) | 1.000,00 | |
Coletes Mensalidades dos Atletas de Janeiro | 2.176,00 | |
Pagamento do Árbitro(26/01) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(26/01) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Pagamento do Campo do SESI - 04 Babas (26/01, 02/02,09/02 e16/02) | 1.296,00 | |
Pagamento Taxa de Adm Arbitro Emilson(02/02) | 40,00 | |
Pagamento - Adiantamento dos Coletes(27/01) | 1.000,00 | |
Pagamento Confecçao de 01 Trofeu do ano de 2019 | 50,00 | |
Pagamento do Árbitro(02/02) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(02/02) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Mensaldades(02/02) | 400,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(09/02) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(09/02) | 240,00 | |
Mensaldades(09/02) | 350,00 | |
Pagamento - Adiantamento dos Coletes(07/02) | 800,00 | |
Pagamento do Árbitro(16/02) | 240,00 | |
Pagamento - Uma parte restante dos coletes(15/02) | 300,00 | |
Mensaldades(16/02) | 468,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(16/02) - Agildo e Nei | 100,00 | |
TOTAL |
6.025,00 | 5.896,00 |
SALDO |
129,00 |