Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | 2.093,00 | |
Pagamento do Campo do SESI - 02 babas(05/12 e 19/12) | 680,00 | |
Mensalidades(05/12) | 900,00 | |
Pagamento do Árbitro(05/12) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(05/12) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
Ajuda de combustível - Agildo | 30,00 | |
Mensalidades(05/12) | 700,00 | |
Ajuda ao Servente SESI Simões Filho | 30,00 | |
Pagamento do Árbitro | 240,00 | |
Pagamento da Premiação 2021 | 380,00 | |
Pagamento da Confraternização do Baba | 800,00 | |
Pagamento do Transporte de Nei Pacaia | 20,00 | |
Pagamento do Musico que tocou com Chiclete | 150,00 | |
Emprestimo ao Atleta Croata | 50,00 | |
TOTAL |
3.693,00 | 2.720,00 |
SALDO |
973,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | 1.733,00 | |
Mensalidades(05/11) | 750,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro ) | 40,00 | |
Pagamento do Campo do SESI - 03 babas(07/11,21/11 e 28/11) | 1.020,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(07/11) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(07/11) | 700,00 | |
Mensalidades(15/11) | 900,00 | |
Pagamento do Árbitro(21/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(21/11) - Nei Pacaia e Vitor | 110,00 | |
Mensalidades(21/11) | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/11) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(28/11) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
TOTAL |
4.183,00 | 2.090,00 |
SALDO |
2.093,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | 1.593,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro ) | 40,00 | |
Mensalidades(03/10) | 600,00 | |
Pagamento do Árbitro(03/10) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(03/10) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
Pagamento do Campo do SESI - 03 babas(03/10,17/10, 24/10 e 31/10) | 1.360,00 | |
Mensalidades(11/10) | 1.100,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/10) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(17/10) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(17/10) | 900,00 | |
Conserto do Celular do Goleiro Nei Pacaia | 240,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/10) | 240,00 | |
Mensalidades(24/10) | 200,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(24/10) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
TOTAL |
4.393,00 | 2.660,00 |
SALDO |
1.733,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | 543,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro ) | 40,00 | |
Mensalidades(07/09) | 500,00 | |
Mensalidades(08/09) | 1.200,00 | |
Pagamento do Campo do SESI - 03 babas(12/09,19/09 e 26/09) | 1.020,00 | |
Pagamento do Árbitro(12/09) | 240,00 | |
Mensalidades(12/09) | 800,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(12/09) - Nei Pacaia e Lucas | 100,00 | |
Ajuda Funcionário Sesi Limpeza | 20,00 | |
Mensalidades(15/09) | 400,00 | |
Pagamento do Árbitro(19/09) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(19/09) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
Pagamento do Árbitro(26/09) | 240,00 | |
Mensalidades(26/09) | 250,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(26/09) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
TOTAL |
3.693,00 | 2.100,00 |
SALDO |
1.593,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | 713,00 | |
Mensalidades(01/08) | 800,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto ) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/08) | 240,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(01/08) - Agildo | 50,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(08/08) - Nei Pacaia e Lucas | 100,00 | |
Mensalidades(08/08) | 550,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(15/08) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
Mensalidades(15/08) | 200,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(22/08) - Nei Pacaia e Agildo | 110,00 | |
Pagamento Ajuda de combustível para Agildo(15/08) | 20,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/08) | 240,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(29/08) - Nei Pacaia e Agildo | 100,00 | |
TOTAL |
2.263,00 | 1.720,00 |
SALDO |
543,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | 603,00 | |
Mensalidades(18/07) | 350,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho ) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(18/07) | 240,00 | |
Mensalidades(18/07) | 700,00 | |
Pagamento 02 Goleiros - Agido e Nei Pacaia | 100,00 | |
Pagamento de 01 Baba - Campo SESI(25/07) | 340,00 | |
Pagamento do Árbitro(25/07) | 240,00 | |
Pagamento 02 Goleiros - Agido e Nei Pacaia | 100,00 | |
Ajuda de custo - Pacheco | 30,00 | |
Adiantamento a Nei Pacaia - Compra de Gas | 100,00 | |
Mensalidades(25/07) | 1.950,00 | |
Pagto do Campo do Sesi - 05 babas(01/08,08/08,15/08, 22/08 e 29/08) | 1.700,00 | |
TOTAL |
3.603,00 | 2.890,00 |
SALDO |
713,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 1.813,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Mar ) | 40,00 | |
Pagamento de Renovação Anual do Site do Baba | 70,00 | |
Pagamento de 01 Baba - Campo SESI | 340,00 | |
Confecçao de 05 Conjuntos de Coletes e shorts - 2 parcela | 250,00 | |
Auda para o funcionario do Sesi | 30,00 | |
Pagamento 02 Goleiros e ajuda a Nei Pacaia | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro | 240,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abril ) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio ) | 40,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho ) | 40,00 | |
TOTAL |
1.813,00 | 1210,00 |
SALDO |
603,00 |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Janeiro | 2.773,00 | |
Pagamento do Campo do Sesi - 04 babas(07/02,14/02,21/02 e 28/02) | 1.360,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Fev ) | 40,00 | |
Mensalidades(05/02) | 150,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/02) | 240,00 | |
Pagamento de confecção de 05 coletes e 08 shorts do Baba | 376,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(07/02) - Nei | 50,00 | |
Mensalidades(07/02) | 750,00 | |
Pagamento do Árbitro(14/02) | 240,00 | |
Mensalidades(14/02) | 900,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(14/02) | 50,00 | |
Ajuda de custo Pacheco | 50,00 | |
Ajuda para funcionário do SESI | 20,00 | |
Pagamento de 01 Goleiro(21/02) | 50,00 | |
Pagamento do Árbitro(21/02) | 240,00 | |
TOTAL |
4.523,00 | 2.710,00 |
SALDO |
1.813,00 |
Janeiro 2021
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2020 | 1.703,00 | |
Pagamento Campo Sesi - 03 Babas(17/01, 24/01 e 31/01) | 1.020,00 | |
Mensalidades(15/0') | 200,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan ) | 40,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/01) | 240,00 | |
Pagamento Ajuda Tel Arbitro | 40,00 | |
Pagamento de 02 Goleiros(17/01) - Agildo e Nei | 100,00 | |
Pagamento Ajuda de Combustivel Agildo | 20,00 | |
Pagamento Ajuda Despesas Nei Goleiro | 40,00 | |
Mensalidades(17/01) | 2.150,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/01) | 240,00 | |
Mensalidades(31/01) | 700,00 | |
Pagamento do Árbitro(31/01) | 240,00 | |
TOTAL |
4.753,00 | 1.980,00 |
SALDO |
2.773,00 |