Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/12) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 04/12(Agildo) | 60,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/11) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 06/11(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 babas(13/11, 20/11,27/11 e 04/12) | 1.428,00 | |
Pagamento do Árbitro(13/11) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 13/11(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/11) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 20/11(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(27/11) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 27/11(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(09/10) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 09/10(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(16/10) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 16/10(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(23/10) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 23/10(Agildo, Vitor e Gabriel) | 180,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(04/09) - Nao foram os Assistentes | 160,00 | |
Pagamentos Goleiros - 04/09(Agildo e Kauan) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 babas(04/09, 11/09, 18/09 e 25/09) | 1.428,00 | |
Pagamentos Goleiros - 11/09(Agildo e Kauan) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(11/09) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 18/09(Agildo e Kauan) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(18/09) | 240,00 | |
Pagamento do Árbitro(25/09) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 25/09(Agildo e Kauan) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(07/08) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 07/08(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento 01 Goleiro Reserva - 07/08 | 60,00 | |
Pagamento do Árbitro(14/08) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 14/08(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 babas(07/08, 14/08, 21/08 e 28/08 ) | 1.428,00 | |
Pagamento do Árbitro(21/08) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 21/08(Agildo, Vitor e Andrei) | 180,00 | |
Pagamento do Árbitro(28/08) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 28/08(Agildo, Vitor e Goleiro) | 180,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | ||
Pagamento do Árbitro(03/07) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 05/06(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 babas(03/07, 10/07, 17/07, 24/07 e 31/07 ) | 1.071,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/07) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 10/07(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(17/07) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 17/07(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/07) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 24/07(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(31/07) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 31/07(Agildo e Vitor) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | ||
Pagamento do Árbitro(05/06) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 05/06(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 babas(05/06, 12/06 e 19/06) | 1.071,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho) | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | ||
Pagamento Campo SESI - 05 babas(01/05, 08/05, 15/05, 22/05 e 29/05) | 1.785,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio) | 45,00 | |
Pagamento do Árbitro(01/05) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 01/05(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(08/05) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 08/05(Vitor e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(15/05) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 15/05(Agildo, Vitor e NeyPacaia) | 180,00 | |
Pagamento do Árbitro(22/05) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 22/05(Agildo, Vitor e NeyPacaia) | 180,00 | |
Pagamento do Árbitro(29/05) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 29/05(Agildo, Vitor e NeyPacaia) | 180,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | ||
Pagamento do Árbitro(03/04) | 240,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abr) | 45,00 | |
Pagamentos Goleiros - 03/04(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(10/04) | 240,00 | |
Pagamento Goleiro - 10/04 (NeyPacaia) | 60,00 | |
Pagamento do Árbitro(24/04) | 240,00 | |
Pagamento Goleiro - 24/04 (NeyPacaia) | 60,00 | |
Pagamento de Renovação Anual do Site do Baba | 71,90 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | 1.141,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Mar ) | 45,00 | |
Pagamentos Goleiros - 06/03(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(06/03) | 240,00 | |
Mensalidades | ||
Pagamento do Árbitro(13/03) | 240,00 | |
Pagamento do Goleiro - 13/03 (NeiPacaia) | 60,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/03) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 20/03(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(27/03) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 27/03(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Janeiro | 695,00 | |
Pagamento do Campo do SESI - 03 babas(06/02, 13/02 e 20/02) | 1.071,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Fev ) | 45,00 | |
Mensalidades(05/02) | ||
Pagamento do Árbitro(06/02) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 06/02(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
Pagamento do Árbitro(20/02) | 240,00 | |
Pagamentos Goleiros - 20/02(Agildo e NeyPacaia) | 120,00 | |
TOTAL |
695,00 | 1.836,00 |
SALDO |
1.141,00 |
Janeiro 2022
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2020 | 740,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan ) | 45,00 | |
TOTAL |
740,00 | 45,00 |
SALDO |
695,00 |