Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro) | 48,00 | |
Pagamento de Arbitragem (03/12) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 03/12 (Vitor, Agildo e Kauan) | 180,00 | |
Pagamento Campo SESI - 02 Babas(03/12 e 10/12) | 764,00 | |
Pagamento de Arbitragem (10/12) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 10/12 (Agildo e Gilmar) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro) | 48,00 | |
Pagamento de Arbitragem (05/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 05/11 (Vitor, Agildo e Gilmar) | 180,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(05/11,12/11, 19/11 e 26/11) | 1.528,00 | |
Pagamento de Arbitragem (12/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 12/11 (Vitor, Agildo e Elton) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (19/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 19/11 (Vitor, Agildo e Gean) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (26/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 26/11 (Agildo e Gilmar) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro) | 48,00 | |
Pagamento de Arbitragem (01/10) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 01/10 (Vitor, Agildo e Gilmar) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (08/10) | 300,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(01/10,08/10, 22/08 e 29/08) | 1.528,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 08/10 (Vitor, Agildo e Gilmar) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (22/10) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 22/10 (Vitor, Agildo e Gilmar) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (29/10) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 29/10 (Vitor e Gilmar) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro) | 48,00 | |
Pagamento de Arbitragem (03/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 03/09 (Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (17/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 17/09 (Agildo e Vitor) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 Babas(03/09,17/09 e 24/09) | 1.146,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 24/09 (Vitor, Agildo e Elton) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (24/09) | 300,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto) | 48,00 | |
Pagamento de Arbitragem (06/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 06/08 (Vitor, Agildo e Elton) | 180,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(06/08,13/08, 20/08 e 27/08) | 1.528,00 | |
Pagamento de Arbitragem (13/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 13/08 (Vitor, Agildo e Elton) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (20/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 20/08 (Agildo e Elton) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (27/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 27/08 (Agildo e Vitor) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho) | 48,00 | |
Pagamento de Arbitragem (02/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 02/07 (Vitor e Agildo) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(02/07,09/07, 16/07, 23/07 e 30/07) | 1.910,00 | |
Pagamento de Arbitragem (09/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 09/07 (Vitor, Agildo e Elton) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (16/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 16/07 (Vitor, Agildo e Elton) | 180,00 | |
Pagamento ajuda para servente do SESI | 30,00 | |
Pagamento de Arbitragem (23/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 23/07 (Elton e Agildo) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (30/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 30/07 (Vitor, Agildo e Gabriel) | 180,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho) | 48,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 04/06 (Kauan e Agildo) | 120,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 babas(04/06, 11/06 e 18/06) | 1.146,00 | |
Pagamento de Arbitragem (04/06) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 11/06 (Kauan, Agildo e Vitor) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (11/06) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 18/06 (Kauan, Agildo e Vitor) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (18/06) | 300,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio) | 48,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 07/05 (Kauan e Agildo) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (07/05) | 300,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(07/05,14/05, 21/05 e 28/05) | 1.528,00 | |
Pagamento Hospedagem Site Anual - Renovaçao | 70,00 | |
Pagamento de Arbitragem (14/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 14/05 (Vitor e Agildo) | ||
Ajuda de custo para o combustível de Agildo(14/05) | 20,00 | |
Pagamento de Arbitragem (21/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 21/05 (Kauan e Lucas) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (28/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 28/05 (Agildo e Lucas) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abr) | 48,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 02/04 (Vitor, Agildo e Kauan) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (02/04) | 300,00 | |
Pagamento Campo SESI - 02 Babas(02/04 e 16/04) | 764,00 | |
Pagamento de Arbitragem (16/04) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 16/04 (Vitor e Agildo) | 120,00 | |
Ajuda de combustível para Agildo(16/04) | 20,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Mar) | 48,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 babas(05/02, 12/02, 19/02 e 26/02) | 1.528,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 05/03 (Kauan e Agildo) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (05/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 12/03 (Vitor e Agildo) | 120,00 | |
Ajuda de combustível para Agildo(12/03) | 20,00 | |
Pagamento de Arbitragem (12/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 19/03 (Vitor, Agildo e Kauan) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (19/03) | 300,00 | |
Ajuda de combustível para Agildo(19/03) | 30,00 | |
Pagamento de Arbitragem (26/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 26/03 (Vitor, Agildo e 3 Goleiro) | 180,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Janeiro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Fev ) | 48,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 babas(05/02, 12/02 e 29/02) | 1.146,00 | |
Pagamento de Arbitragem (05/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 05/02 (Vitor e Agildo) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem (12/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 12/02 (Vitor, Agildo e Kauan) | 180,00 | |
Pagamento de Arbitragem (26/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 26/02 (Kauan e Agildo) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|
Janeiro 2023
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2022 | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan ) | 45,00 | |
Pagamento Campo SESI - 02 babas(22/01 e 29/01) | 764,00 | |
Confecção de Coletes e shorts para o Baba | 3.440,00 | |
Pagamento de Arbitragem(22/01) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros (Agildo e Kauan) | 120,00 | |
Pagamento de Arbitragem(29/01) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros (Vitor e Gabriel) | 120,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|