Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Novembro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 01 Baba(01/12) | 409,00 | |
Pagamento de Arbitragem(01/12) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 01/12 (Vitor e Gean e Agildo) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Baba(03/11, 10/11,17/11 e 24/11) Credito | 1.227,00 | |
Pagamento de Arbitragem(03/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 03/11 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(10/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 10/11 (Vitor e Gean e Agildo) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(17/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 17/11 (Vitor e Gean) | 140,00 | |
Pagamento de Arbitragem(24/11) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 24/11 (Vitor e Gean e Agildo) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(06/10, 13/10, 20/10 e 27/10) | 1.636,00 | |
Pagamento de Arbitragem(13/10) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 13/10 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(20/10) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 20/10 (Vitor e Gean ) | 140,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 05 Babas(01/09, 08/09, 15/09, 22/09 e 29/09) | 2.045,00 | |
Pagamento de Arbitragem(01/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 01/09 (Gean e Vitor) | 140,00 | |
Pagamento de Arbitragem(08/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 08/09 (Vitor, Gean e Agildo) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(15/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 15/09 (Vitor, Gean e Agildo) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(22/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 22/09 (Gean e Agildo) | 140,00 | |
Pagamento de Arbitragem(29/09) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 29/09 (Vitor, Gean e Lucas) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(04/08, 11/08, 18/08 e 25/05) | 1.636,00 | |
Pagamento de Arbitragem(04/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 04/08 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(11/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 11/08 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(18/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 18/08 (Gean e Elton) | 140,00 | |
Pagamento Combustível - Vitor | 40,00 | |
Pagamento de Arbitragem(25/08) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 25/08 (Vitor e Gean e Mazinho) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho ) | 46,00 | |
Pagamento de Arbitragem(07/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 07/07 (Vitor e Elton) | 140,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(07/07, 14/07, 21/07 e 28/07) | 1.636,00 | |
Pagamento de Arbitragem(14/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 14/07 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(21/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 21/07 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(28/07) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 28/07 (Vitor e Gean e Lucas) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(02/06, 09/06, 16/06 e 30/06) | 1.636,00 | |
Pagamento de Arbitragem(02/06) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 02/06 (Vitor, Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(09/06) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 09/06 (Vitor, Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(16/06) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 16/06 (Gean e Lucas) | 140,00 | |
Pagamento de Arbitragem(30/06) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 30/06 (Jeferson e Jean) | 140,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(05/05, 12/05, 19/05 e 26/05) | 1.636,00 | |
Pagamento de Arbitragem(05/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 05/05 (Vitor, Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(12/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 12/05 (Vitor, Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(19/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 19/05 (Vitor, Elton e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(26/05) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 26/05 (Vitor, Elton e Lucas) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abr ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 Baba(07/04, 14/04 e 28/04) | 1.227,00 | |
Pagamento de Arbitragem(07/04) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 07/04 (Vitor e Gean) | 140,00 | |
Funcionarios para pegarem as Bolas no campo de Sto Amaro | 60,00 | |
Pagamento de Arbitragem(14/04) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 14/04 (Vitor e Gean) | 140,00 | |
Pagamento de Arbitragem(21/04) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 21/04 (Vitor, Gean e Lucas) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(28/04) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 28/04 (Vitor, Lucas e Elton) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | ||
Pagamento Campo SESI - 04 Baba(03/03, 10/03,17/03 e 24/03) | 1.636,00 | |
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Mar ) | 46,00 | |
Pagamento de Arbitragem(03/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 03/03 (Agildo,Vitor e Elton) | 230,00 | |
Pagamento de Arbitragem(10/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 10/03 (Agildo,Vitor e Gean) | 230,00 | |
Pagamento de Arbitragem(17/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 17/03 (Agildo,Vitor e Gean) | 230,00 | |
Pagamento de Arbitragem(24/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 24/03 (Vitor e Gean) | 160,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Janeiro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Fev ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 Baba(04/02, 18/02 e 25/02) | 1.227,00 | |
Pagamento de Arbitragem(04/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 04/02 (Agildo,Vitor e Elton) | 230,00 | |
Pagamento de Arbitragem(18/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 18/02 (Agildo,Vitor e Gean) | 230,00 | |
Pagamento de Arbitragem(25/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 25/02 (Agildo,Vitor) | 160,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|
Janeiro 2024
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2023 | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan ) | 46,00 | |
Pagamento Campo SESI - 01 Baba(28/01) | 409,00 | |
Confecção de Coletes e shorts para o Baba | 5.022,00 | |
Pagamento de Arbitragem(28/01) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros (Agildo,Vitor e Elton) | 230,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|