Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Outubro | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Setembro | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Agosto | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Julho | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Junho | ||
TOTAL |
||
SALDO |
|
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Maio | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Abril | ||
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Março | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abr ) | 50,00 | |
Pagamento Campo SESI - 03 Babas(06/04, 13/04 e 27/04) | 1.287,00 | |
Pagamento de Arbitragem(06/04) | 330,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 06/04 (Lucas e Gean) | 160,00 | |
Pagamento de Arbitragem(13/04) | 330,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 13/04 (Agildo, Vitor(nao foi) e Gean) | 240,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Fevereiro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Mar ) | 50,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(09/03, 16/03, 23/03 e 30/03) | 1.716,00 | |
Pagamento de Arbitragem(09/03) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 09/03 (Agildo,Lucas e Gean) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(16/03) | 330,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 16/03 (Agildo,Vitor e Gean) | 240,00 | |
Pagamento de Arbitragem(23/03) | 330,00 | |
Pagamento dos 02 Goleiros - 23/03 (Lucas e Gean) | 140,00 | |
Pagamento de Arbitragem(30/03) | 330,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 30/03 (Agildo,Vitor e Gean) | 240,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de Janeiro | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Fev ) | 50,00 | |
Pagamento Campo SESI - 04 Babas(02/02, 09/02, 16/02 e 23/02) | 1.716,00 | |
Pagamento de Arbitragem(02/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 02/02 (Agildo,Vitor e Gean) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(09/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 09/02 (Agildo,Vitor e Gean) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(16/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 16/02 (Agildo,Vitor e Gean) | 210,00 | |
Pagamento de Arbitragem(23/02) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros - 23/02 (Agildo,Vitor e Gean) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|
Janeiro 2025
Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|
Saldo de 2023 | ||
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan ) | 50,00 | |
Pagamento Campo SESI - 01 Baba(26/01) | 429,00 | |
Confecção de Coletes e shorts para o Baba | 6.104,00 | |
Pagamento de Arbitragem(26/01) | 300,00 | |
Pagamento dos 03 Goleiros (Agildo,Vitor e Gean) | 210,00 | |
TOTAL |
||
SALDO |
|